|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
grootte: | 592×592×500 | Filtergebied: | 4.4 |
---|---|---|---|
Gebruik: | Luchtfilter | Filterrang: | G3-M6 |
Filteraantal: | 6 of aangepast | middelgroot materiaal: | Polyestervezels |
Hoog licht: | Weixuan 6 de filter van de zakzak,De luchtzakfilter van Weixuang3,Middelgrote de zakfilter van de efficiencyzak |
Voordelen
De filterefficiency gaat van M5 tot F8.
Het filtermateriaal wordt gemaakt van uiterst gedetailleerde speciale die glasvezel, met niet-geweven samenstelling wordt verbeterd. Het heeft een hoge stof-houdende capaciteit.
Brandbeveiligingklasse: Ul-900 Klasse 2.
Het filterkader wordt gemaakt van aluminiumlegering, gegalvaniseerd staal of roestvrij staal.
Internationale UL-certificatie heeft overgegaan en EN779 ontmoet: 2012.
Materiële Instructies
Media: Uiterst gedetailleerde speciale glasvezel.
Kader: De gegalvaniseerde plaat, aluminium of roestvrij staalplaat, de gebruikelijke dikte is 21mm, 25 mm of 45 mm.
Temperatuur: maximum200°c in de ononderbroken dienst.
Toepassing
Geschikt voor de elektronika, het bio-geneesmiddel, de machines, de instrumentatie, de petrochemische en lichte industrie als algemene systemen van de luchtreiniging.
Gemeenschappelijke Specificaties | |||||||
Model | Afmetingen | Nr van Zakken | Media Gebied (m2) | De aanvankelijke Drukdaling (Pa) @ schatte Luchtstroom (m3/h) | |||
W×H×D (mm) | M5 40~45% | M6 60~65% | F7 80~85% | F8 90~95% | |||
Wx-24×24×36-10P | 592×592×915 | 10 | 12.0 | - | 87@5100 | 110@4250 | 125@4250 |
Wx-24×24×30-10P | 592×592×762 | 10.0 | - | 85@5100 | 78@3400 | 105@3400 | |
Wx-24×24×22-10P | 592×592×558 | 7.4 | - | 80@3400 | 120@3400 | 130@3400 | |
Wx-24×24×15-10P | 592×592×381 | 5.2 | - | 87@2550 | 115@2550 | 150@2550 | |
Wx-24×24×36-8P | 592×592×915 | 8 | 9.8 | - | 77@4250 | 88@3400 | 110@3400 |
Wx-24×24×30-8P | 592×592×762 | 8.2 | - | 82@4250 | 96@3400 | 125@3400 | |
Wx-24×24×22-8P | 592×592×558 | 6.1 | - | 110@3400 | 105@2550 | 125@2550 | |
Wx-24×24×15-8P | 592×592×381 | 4.2 | - | 102@2550 | 95@1700 | 140@1700 | |
Wx-24×24×36-6P | 592×592×915 | 6 | 7.6 | - | 75@3400 | 110@3400 | 130@3400 |
Wx-24×24×30-6P | 592×592×762 | 6.4 | 44@3400 | 72@3400 | 120@3400 | 115@2550 | |
Wx-24×24×22-6P | 592×592×558 | 4.7 | 53@3400 | 87@2550 | 130@2550 | 120@1700 | |
Wx-24×24×15-6P | 592×592×381 | 3.3 | 65@3400 | 82@1700 | 125@1700 | 140@1250 | |
Wx-20×24×36-5P | 492×592×915 | 5 | 6.3 | - | - | - | 130@3000 |
De Aanvankelijke Drukdaling en de Geschatte de Prestatieskromme van de Luchtstroom (wx-24×24×15-8P)
Q: Hoe kan snel ik het citaat krijgen?
A: Wij citeren gewoonlijk binnen 12 uren tenzij de vakantie in China, als u dringend kunt om de prijs te krijgen, u ons kan roepen zodat wij uw onderzoeksprioriteit kunnen beschouwen.
Q: Kan ik de steekproeven krijgen?
A: ja. De steekproef kan kosteloos zijn. Maar de het verschepen uitgaven zouden door de klant moeten worden betaald. De steekproef zal binnen 3 dagen worden uitgegeven. De douanesteekproeven vergen meer tijd
Q: Hoe lang duurt de productie?
A: Gewoonlijk is de levertijd 30-45 dagen na het bevestigen van orde en detail. levertijd afhankelijk van uw het kopen hoeveelheid en productieseizoen.
Q: Kan het embleem of firmanaam dat op de producten of het pakket de moet worden gedrukt?
A: Sure.We kunnen uw merk en kleurenvak maken als uw vereisten etiketteren. Tevreden om ons te contacteren om details te bespreken.
Q: Wat is uw betalingstermijn?
A: Onze normale betaling is de storting van T/T 30%, 70%-zou het saldo moeten worden betaald alvorens te verschepen
Q: Hoe uw fabriek betreffende kwaliteitscontrole doet.
A: De kwaliteit is prioriteit. Wij zullen 100%-kwaliteitscontrole vóór verzending doen.
Q: Kunt u volgens het ontwerp van klanten produceren?
A: Zeker, zijn wij professionele fabrikant, zijn OEM en ODM beide onthaal.
Q: Hoe kan ik weet of uw product op mijn gebied worden gebruikt?
A: Onze filterdoek, filterzak kan wijd in cement, staal, asfalt en de chemische industrie worden toegepast, om de emissie van het gas van de stofgehaltestaart te verminderen, dus hulp die de verontreiniging van deze industrieën controleren aan de atmosfeer.
Contactpersoon: wangdan